Responsieve en toegankelijke tabel met (in bredere vensters) vaste kolomkoppen

Ledenlijst

VOOR­NAAM ACHTER­NAAM ADRES POST­CODE STAD GEBO­REN LID SINDS
Bovenvoor Bovenachter Bovenstraat BOVE00 Bovenstad 00-00-0000 00-00-0000
Hertog Jan met de Korte Achternaam Tuinstraat 47 1234AA Drenteloord 01-01-1951 01-03-1963
Josefien de Wit Hoogstraat 3A 2345BB Langneus 02-02-1952 02-04-1964
Kees Klootjens Florijnhof 37 3456CC Blondepruik 03-03-1953 03-05-1965
Hans Hinkel Grijpgraag 148'' 4567DD Neuspulk 04-04-1954 04-06-1966
Dorien Boehoe Oeisloot 37 5678EE Tierelier 05-05-1955 05-07-1967
Felix Roeptoeter Klaroen 90 6789FF Meelbaal 06-06-1956 06-08-1968
Hans Knorremans Chagrijn 153 7890GG Welkom 07-07-1957 07-09-1969
Klazien Nicht Donkerekamer 910 8901HH Lustoord 08-08-1958 08-10-1970
Melissa Neefjens Daklozenhof 30 9012II Halloheer 09-09-1959 09-11-1971
Cor Hoera Gaathenen 978 0123JJ Magerehein 10-10-1960 10-12-1972
Han Melighuizen Komtweder 92 1234KK Gaathenen 11-11-1961 11-01-1973
Apolonia Driekens Nogeenstraat 72 2345LL Broeinest 12-12-1962 12-02-1974
Maria de Zwart Tuinstraat 47 1234AA Drenteloord 01-01-1951 01-03-1963
Josefien de Wit Hoogstraat 3A 2345BB Langneus 02-02-1952 02-04-1964
Kees Klootjens Florijnhof 37 3456CC Blondepruik 03-03-1953 03-05-1965
Hans Hinkel Grijpgraag 148'' 4567DD Neuspulk 04-04-1954 04-06-1966
Dorien Boehoe Oeisloot 37 5678EE Tierelier 05-05-1955 05-07-1967
Felix Roeptoeter Klaroen 90 6789FF Meelbaal 06-06-1956 06-08-1968
Hans Knorremans Chagrijn 153 7890GG Welkom 07-07-1957 07-09-1969
Klazien Nicht Donkerekamer 910 8901HH Lustoord 08-08-1958 08-10-1970
Melissa Neefjens Daklozenhof 30 9012II Halloheer 09-09-1959 09-11-1971
Cor Hoera Gaathenen 978 0123JJ Magerehein 10-10-1960 10-12-1972
Han Melighuizen Komtweder 92 1234KK Gaathenen 11-11-1961 11-01-1973
Apolonia Driekens Nogeenstraat 72 2345LL Broeinest 12-12-1962 12-02-1974
Maria de Zwart Tuinstraat 47 1234AA Drenteloord 01-01-1951 01-03-1963
Josefien de Wit Hoogstraat 3A 2345BB Langneus 02-02-1952 02-04-1964
Kees Klootjens Florijnhof 37 3456CC Blondepruik 03-03-1953 03-05-1965
Hans Hinkel Grijpgraag 148'' 4567DD Neuspulk 04-04-1954 04-06-1966
Dorien Boehoe Oeisloot 37 5678EE Tierelier 05-05-1955 05-07-1967
Felix Roeptoeter Klaroen 90 6789FF Meelbaal 06-06-1956 06-08-1968
Hans Knorremans Chagrijn 153 7890GG Welkom 07-07-1957 07-09-1969
Klazien Nicht Donkerekamer 910 8901HH Lustoord 08-08-1958 08-10-1970
Melissa Neefjens Daklozenhof 30 9012II Halloheer 09-09-1959 09-11-1971
Cor Hoera Gaathenen 978 0123JJ Magerehein 10-10-1960 10-12-1972
Han Melighuizen Komtweder 92 1234KK Gaathenen 11-11-1961 11-01-1973
Apolonia Driekens Nogeenstraat 72 2345LL Broeinest 12-12-1962 12-02-1974
Maria de Zwart Tuinstraat 47 1234AA Drenteloord 01-01-1951 01-03-1963
Josefien de Wit Hoogstraat 3A 2345BB Langneus 02-02-1952 02-04-1964
Kees Klootjens Florijnhof 37 3456CC Blondepruik 03-03-1953 03-05-1965
Hans Hinkel Grijpgraag 148'' 4567DD Neuspulk 04-04-1954 04-06-1966
Dorien Boehoe Oeisloot 37 5678EE Tierelier 05-05-1955 05-07-1967
Felix Roeptoeter Klaroen 90 6789FF Meelbaal 06-06-1956 06-08-1968
Hans Knorremans Chagrijn 153 7890GG Welkom 07-07-1957 07-09-1969
Klazien Nicht Donkerekamer 910 8901HH Lustoord 08-08-1958 08-10-1970
Melissa Neefjens Daklozenhof 30 9012II Halloheer 09-09-1959 09-11-1971
Cor Hoera Gaathenen 978 0123JJ Magerehein 10-10-1960 10-12-1972
Han Melighuizen Komtweder 92 1234KK Gaathenen 11-11-1961 11-01-1973
Apolonia Driekens Nogeenstraat 72 2345LL Broeinest 12-12-1962 12-02-1974
Onderachter Ondervoor Onderstraat ONDE99 Onderstad 99-99-9999 99-99-9999